KTX는 전국 주요 도시를 연결하며, 국내 여행자 뿐만 아니라 외국인 관광객들에게도 매력적인 이동 수단으로 인정받고 있습니다.
현재 다양한 노선을 운영하고 있어 여러 도시 간의 이동이 편리하게 이루어집니다.
KTX 노선도, 정차역 목록, 서울에서 소요시간, 요금 등 간단히 확인 가능합니다.
* 소요시간은 열차에 따라 달라질수 있습니다.
철도 노선도(전국)
전국 철도 노선도 입니다. 상세 확인하시고 싶은 분들은 PDF파일을 활용하시기 바랍니다.
KTX 경부선
서울과 부산을 잇는 노선으로, 한국의 두 대도시를 빠르게 연결합니다.
대한민국의 정치와 경제의 중심인 서울과 바다와 문화의 도시 부산을 왕복하는 여행이 가능합니다.
KTX 경부선 정차 역 목록
서울 | 행신 | 영등포 | 광명 | 수원 |
천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 |
동대구 | 포항(KTX) | 신경주 | 밀양 | 울산 |
구포 | 부산 |
KTX 경부선 주요역 소요 시간
주요역 | 서울역에서 소요시간 | 요금 (서울역 출발 일반석 어른,23년 8월 기준) |
대전역 | 약 1시간 5분 | 23,700원 |
동대구역 | 약 2시간 5분 | 43,100원 |
포항역 | 약 2시간 30분 | 53,600원 |
울산역 | 약 2시간 15분~3시간 | 53,500원 |
부산역 | 약 2시간 30분~3시간 10분 | 59,800원 |
KTX 호남선
서울과 광주, 목포를 연결하는 노선으로, 호남 지방을 여행하고자 하는 분들에게 좋은 선택입니다.
호남 지역의 자연 경관과 역사 문화를 만끽할 수 있습니다.
KTX호남선 정차 역 목록
행신 | 용산 | 광명 | 천안아산(온양온천) | 오송 |
공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 |
정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
KTX 호남선 주요역 소요시간
주요역 | 서울(용산역)에서 소요시간 | 요금 (용산 출발 일반석 어른,23년 8월 기준) |
서대전역 | 약 1시간 10분 | 23,700원 |
익산역 | 약 1시간 10분 | 30,600원 |
광주송정역 | 약 2시간~ 3시간 | 46,800원 |
목포역 | 약 2시간 30분~3시간 40분 | 52,800원 44,700원(오래걸리는 기차) |
KTX 경전선
서울과 마산을 연결하는 노선으로, 경상 지방을 여행하고자 하는 여행객들에게 유용한 노선입니다.
경상 지역의 맛있는 음식과 다양한 관광 명소를 즐길 수 있습니다.
KTX경전선 정차 역 목록
행신 | 서울 | 광명 | 천안아산(온양온천) | 오송 |
대전 | 김천(구미) | 동대구 | 서대구 | 밀양 |
창원 | 진영 | 창원중앙 | 마산 | 진주 |
KTX 경전선 주요역 소요 시간
주요역 | 서울역에서 소요시간 | 요금 (서울역 출발 일반석어른,23년 8월 기준) |
대전역 | 약 1시간 10분 | 23,700원 |
동대구역 | 약 1시간 50분 | 43,500원 |
마산역 | 약 3시간 | 52,900원/53,300원 |
창원역 | 약 3시간 | 53,000원 |
진주역 | 약 3시간 30분 | 57,600원 |
KTX 전라선
서울과 전주, 여수를 잇는 노선입니다.
KTX 전라선 정차 역 목록
행신 | 용산 | 광명 | 천안아산(온양온천) | 오송 |
공주 | 서대전 | 논산 | 게룡 | 익산 |
전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 |
여천 | 여수 엑스포 |
KTX전라선 주요역 소요 시간
주요역 | 서울(용산역)에서 소요시간 | 요금 (용산역 출발 일반석어른,23년 8월 기준) |
전주역 | 약 2시간 20분 | 32,900원 |
순천역 | 약 2시간 44분 | 44,000원 |
여수엑스포역 | 약 3시간 10분 | 47,200원 |
KTX 강릉선
서울과 강원도를 잇는 강릉선입니다.
KTX 강릉선 정차 역 목록
행신 | 서울 | 청량리 | 양평 | 상봉 |
만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부(오대산) |
강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
KTX 강릉선 주요역 소요시간
주요역 | 서울역에서 소요시간 | 요금 (서울역 출발 일반석어른,23년 8월 기준) |
횡성역 | 약 1시간 20분 | 13,900원 |
평창역 | 약 1시간 40분 | 19,700원 |
강릉역 | 약 2시간 | 27,600원 |
동해역 | 약 2시간 30분 | 31,300원 |
KTX 중앙선
KTX 중앙선은 서울, 청량리역에서 출발하여 원주를 거쳐 안동까지 가는 노선입니다.
KTX 중앙선 정차 역 목록
청량리 | 양평 | 서원주 | 원주 | 제천 |
단양 | 풍기 | 영주 | 안동 |
KTX 중앙선 주요역 소요시간
주요역 | 서울(청량리역)에서 소요시간 | 요금 (청량리역발 일반석어른,23년 8월 기준) |
원주 | 약 48분 | 10,100원 |
제천 | 약 1시간 5분 | 15,400원 |
안동 | 약 2시간 4분 | 25,100원 |
KTX 중부내륙선
경기도 이천시에서 충청북도 충주를 잇는 노선입니다.
부발역에서 충주까지는 35분이 소요됩니다.
KTX중부내륙선 정차역 목록
역명 | 지역 |
부발 | 경기도 이천시 |
가남 | 경기도 여주시 |
감곡장호원 | 충북 음성군 |
앙성온천 | 충북 충주시 |
충주 | 충북 충주시 |
KTX를 이용해서 새로운 경험과 추억을 만들고 빠른 서비스를 만끽해 보시기 바랍니다.
반응형
'일상 팁' 카테고리의 다른 글
슈퍼블루문 관측 가능(8/31), 스마트폰으로 달 촬영 방법 (0) | 2023.08.23 |
---|---|
보건증인터넷발급 방법, 검사항목 및 방법 (0) | 2023.08.16 |
휴일 병원 찾기, 약국 어린이 병원 찾기 (0) | 2023.07.14 |
자동차검사예약 새로생긴 간단한 방법 (0) | 2023.07.02 |
대곡소사선 노선도 총정리 (0) | 2023.06.25 |
댓글