서울시가 올해 23년, 전기차 누적 10만대 보급을 목표로 2월 27일(월)부터 상반기 보급 12,053대에 대한 구매보조금 신청을 받는다고 밝혔습니다. 23년에도 전기차 보조금 신청 가능하니 확인해보시기 바랍니다.
23년 전기차 보조금 조회
전기차 보조금은 국가에서 주는 보조금, 지자체에서 주는 지자체 보조금 두가지 있습니다.
지역별, 차종에따라 금액이 상이하여, 일일히 확인하여 계산하기 복잡한데 무공해차 통합누리집 사이트에서 간단히 확인가능합니다.
1. 무공해차 통합 누리집 사이트에 접속후 상단 메뉴에서 [구매 및 지원] - [보조금 지급 현황확인]을 을 클릭하여 접속합니다.
2. [지자체 차종별 보조금] 버튼을 클릭해줍니다.
3. 해당하는 지역에 조회를 누르면 우측과 같이 각차종에 대한 국비 지원금 지방비 지원비가 나오고 맨우측에 합계가 나옵니다.
2023년 6월 현재 보조금 지급현황
전기차보조금의 경우 정해진 예산이 있어서 보조금지금이 마감될수 있습니다. 전기차 구매시 보조금 지급 현황을 확인하고 구매시기를 잡는게 좋겠습니다.
아래는 2023년 6월 현재 서울시 보조금 지급 현황입니다.
다른 지역과 시기에는 링크를 참조 하세요.
2023년 전기자동차 지자체 연락처
기타 문의사항이 있으시면 아래 담당부서에 연락해주시면 되겠습니다.
시도 | 지역구분 | 부서 | 연락처 | 연락처 기타 |
---|---|---|---|---|
서울 | 서울특별시 | 서울시 친환경차량과 | 02-2133-1268 | 전기택시 02-2133-2342,2345 |
부산 | 부산광역시 | 탄소중립정책과 | 051-888-3554 | 전기자동차 승용 : 051-888-3554 전기자동차(화물, 승합) : 051-888-3552 전기자동차 상담 : 051-888-3587, 3558 탄소중립정책과 : 051-888-3551-9 부산시 바로콜센터 : 051-120 |
대구 | 대구광역시 | 미래모빌리티과 | 053-803-6371 | 환경부 통합콜센터 1661-0970 무공해차 통합누리집 www.ev.or.kr 법인 2대이상 신청시, 한국환경공단으로 문의 032-590-9907 |
인천 | 인천광역시 | 에너지산업과 | 032-440-4358 | ㆍ한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎1661-0970) |
광주 | 광주광역시 | 대기보전과 | 062-613-4341 | |
대전 | 대전광역시 | 미세먼지대응과 | 042-270-3183 | 대전시 콜센터(042-120) 한국 환경공단(1661-0970) |
울산 | 울산광역시 | 환경대기과 | 052-229-3185 | 지자체 문의처: 콜센터 052-120 환경보전과 052-229-3183, 3185 |
세종 | 세종특별자치시 | 환경정책과 | 044-300-4253 | |
경기 | 수원시 | 수원시청 기후에너지과 | 1899-3300 | |
경기 | 성남시 | 기후에너지과 | 031-729-3162 | 2023. 2. 27. 13:00 접수 |
경기 | 의정부시 | 의정부시 기후에너지과 | 031-828-4445 | |
경기 | 안양시 | 기후대기과 | 031-8045-2622 | 안양시 기후대기과(031-8045-2622) |
경기 | 부천시 | 미세먼지대책과 | 032-625-3514 | |
경기 | 광명시 | 기후에너지과 | 1688-3399 | 1688-3399 또는 02-2680-6463, 6487 |
경기 | 평택시 | 환경정책과 대기환경팀 | 031-8024-5000 | |
경기 | 동두천시 | 환경보호과 | 031-860-2239 | |
경기 | 안산시 | 환경정책과 | 1666-1234 | |
경기 | 고양시 | 녹색도시담당관 | 031-909-9000 | 고양시 민원콜센터 |
경기 | 과천시 | 기후환경과 | 02-3677-2248 | |
경기 | 구리시 | 환경과 | 031-550-2756 | |
경기 | 남양주시 | 기후에너지과 | 031-590-2610 | |
경기 | 오산시 | 환경과 | 031-8036-6434 | |
경기 | 시흥시 | 환경정책과 | 031-310-3886 | |
경기 | 군포시 | 환경과 | 031-390-0542 | |
경기 | 의왕시 | 환경과 | 031-345-3805 | |
경기 | 하남시 | 환경정책과 | 031-790-5937 | |
경기 | 용인시 | 기후대기과 | 031-324-3155 | 전기차 보급사업 문의 031-324-2474, 3155 |
경기 | 파주시 | 환경지도과 대기관리팀 | 031-940-3791 | |
경기 | 이천시 | 환경보호과 | 031-644-2354 | 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎032-590-9907) 경기도(첨단모빌리티산업과): 전기자동차 구매 도비 추가지원(☎031-120, 031-8008-5718) |
경기 | 안성시 | 안성시 환경과 | 031-678-0743 | |
경기 | 김포시 | 기후에너지과 | 031-980-5364 | |
경기 | 화성시 | 교통환경팀 | 031-5189-7459 | |
경기 | 광주시 | 기후탄소과 | 031-760-2982 | - 통합콜센터(한국환경공단) 1661-0970 전기자동차 보급사업(법인 2대 이상) 관련 민원상담 - 광주시(기후탄소과) 031)760-2982 전기차 구매보조금(개인 / 법인 1대) 집행관련 업무 - 경기도(미세먼지대책과) 031)8008-5718 또는 031-120 도비 추가 지원 문의 |
경기 | 양주시 | 기후에너지과 | 031-8082-6341 | |
경기 | 포천시 | 환경관리과 | 031-538-2548 | |
경기 | 여주시 | 여주시 환경과 | 031-887-2983 | 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎032-590-9907) 경기도(첨단모빌리티산업과): 전기자동차 구매 도비 추가지원(☎031-120, 031-8008-5718) |
경기 | 연천군 | 환경보호과 | 031-839-2255 | ㆍ환경부 1661-0970(환경부 통합콜센터) ㆍ1경기도 미세먼지대책과 031-120 (경기도 콜센터) ㆍ한국환경공단 032-590-9907 (한국환경공단) ㆍ연천군 환경보호과 031-839-2255 (연천군 환경보호과) ㆍ무공해차 통합누리집 (www.ev.or.kr) |
경기 | 가평군 | 환경정책과 | 031-580-2441 | 가평군청 환경정책과 031-580-2441 한국환경공단(법인 2대 이상 구매시) 032-590-9910 |
경기 | 양평군 | 환경과 | 031-770-2256 | |
강원 | 춘천시 | 기후에너지과 | 033-250-3733 | |
강원 | 원주시 | 기후에너지과 | 033-737-3048 | |
강원 | 강릉시 | 환경과 | 033-640-5156 | |
강원 | 동해시 | 환경과 기후변화팀 | 033-539-8381 | |
강원 | 태백시 | 산업과 | 033-550-7465 | |
강원 | 속초시 | 친환경정책과 | 033-639-2743 | |
강원 | 삼척시 | 에너지과 | 033-570-3750 | |
강원 | 홍천군 | 환경과 | 033-430-2621 | |
강원 | 횡성군 | 투자유치과 | 033-340-4773 | 횡성군청 투자유치과 에너지팀 - 연락처 : 033-340-4773 - FAX : 033-340-2565 - 이메일 : ldh7372@korea.kr |
강원 | 영월군 | 환경위생과 | 033-370-2626 | |
강원 | 평창군 | 환경과 | 033-330-2369 | |
강원 | 정선군 | 정선군청 환경과 | 033-560-2349 | |
강원 | 철원군 | 청정환경과 | 033-450-4688 | |
강원 | 화천군 | 환경과 | 033-440-2331 | 수소차/전기차 보급사업 문의 : 환경기획담당 033-440-2331 노후경유차 조기폐차 지원문의 : 환경지도담당 033-440-2339 |
강원 | 양구군 | 경제체육과 | 033-480-7143 | 양구군청 경제체육과 사회적경제팀 |
강원 | 인제군 | 환경보호과 | 033-460-4453 | 환경보호과 환경관리팀(☎ 033-460-4453) 상반기 지원 대수: 승용 80, 화물 40, 화물(경형·초소형) 7 ※ 2대 이상의 일반 승용 또는 소형 화물을 신청하고자 하는 법인은 한국환경공단에 신청해주시기 바랍니다. |
강원 | 고성군 | 강원도 고성군 환경과 | 033-680-3339 | |
강원 | 양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2219 | 경제에너지과 경제에너지팀 |
충북 | 청주시 | 기후대기과 | 043-201-4982 | |
충북 | 충주시 | 기후에너지과 대기관리팀 | 043-850-3681 | - 환경부 통합콜센터(1661-0970) : 전기자동차 보급절차 및 구매절차 진행 등 일반적인 사항 - 충주시 기후에너지과(043-850-3681) : 구매보조금 집행관련 업무(보조금 지원자격, 대상자 선정 등) |
충북 | 제천시 | 자연환경과 | 043-641-6388 | |
충북 | 보은군 | 환경위생과 환경정책팀 | 043-540-3255 | 보은군청 환경위생과 이강 043-540-3255 |
충북 | 옥천군 | 환경과 | 043-730-3434 | |
충북 | 영동군 | 환경과 | 043-740-3406 | |
충북 | 증평군 | 환경위생과 | 043-835-4293 | |
충북 | 진천군 | 진천군청 환경에너지과 | 043-539-3444 | 진천군청 환경에너지과 환경기획팀 043-539-3444 |
충북 | 괴산군 | 환경과 | 043-830-3627 | |
충북 | 음성군 | 음성군 환경과 | 043-871-3796 | 1. 환경부: www.ev.or.kr 2. 한국환경공단: 1661-0970 3. 음성군 환경과: 043-871-3796 |
충북 | 단양군 | 단양군 환경과 | 043-420-2652 | |
충남 | 천안시 | 기후대기과 | 041-521-3477 | 천안시 콜센터 1422-36 |
충남 | 공주시 | 환경보호과 | 041-840-8578 | |
충남 | 보령시 | 환경보호과 | 041-930-3668 | 보령시청 환경보호과(☎041-930-3668) |
충남 | 아산시 | 기후변화대책과 | 041-530-6255 | |
충남 | 서산시 | 기후환경대기과 | 041-660-3364 | |
충남 | 논산시 | 환경과 | 041-746-5935 | |
충남 | 계룡시 | 환경위생과 | 042-840-2453 | |
충남 | 당진시 | 기후환경과 | 041-360-6577 | |
충남 | 금산군 | 환경위생과 | 041-750-2493 | |
충남 | 부여군 | 환경과 | 041-830-2316 | |
충남 | 서천군 | 환경보호과 | 041-950-4096 | |
충남 | 청양군 | 환경정책과 | 041-940-4053 | 청양군청 환경정책과 기후대응팀 |
충남 | 홍성군 | 환경과 | 041-630-1875 | 홍성군청 환경과 대기관리팀 |
충남 | 예산군 | 환경과 대기관리팀 | 041-339-7537 | 차량 구매 및 신청서 접수 : 각 구매 차량 수입·제조사 사업 문의 : 예산군청 환경과 대기관리팀(041-339-7539) 시스템 문의 : 한국환경공단 통합안내데스크(1661-0970) |
충남 | 태안군 | 환경산림과 | 041-670-2784 | |
전북 | 전주시 | 기후변화대응과 | 063-281-2324 | 063-281-2324/2435/5328/8466/8465/5329 |
전북 | 군산시 | 환경정책과 | 063-454-4462 | |
전북 | 익산시 | 환경정책과 | 063-859-4452 | |
전북 | 정읍시 | 자원순환과 | 063-539-8162 | |
전북 | 남원시 | 환경과 | 063-620-6918 | 환경과 : 063-620-6918, 6268, 6916, 6920 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎1661-0970) |
전북 | 김제시 | 환경과 | 063-540-3559 | 환경부 통합콜센터 1661-0970 전기자동차 충전소 누리집 www.ev.or.kr 한국자동차환경협회 1661-9408 김제시 환경과 063-540-3559 |
전북 | 완주군 | 완주군 자원순환과 | 063-290-2664 | |
전북 | 진안군 | 진안군청 환경과 | 063-430-2328 | |
전북 | 무주군 | 환경과 | 063-320-2332 | |
전북 | 장수군 | 환경위생과 | 063-350-2547 | 스캔파일 해상도 낮을 시 보완 대상, 보와 2차(각7일)이후에도 미보완시 반려 전기자동차 구매신청서 내 차량출고일 필히 작성 차량출고 10일전 출고가능여부 장수군에 문의 보조금 지급 대상자는 보조금 심의회 의결 후 차량 출고 및 등록 가능 |
전북 | 임실군 | 환경보호과 | 063-640-2955 | |
전북 | 순창군 | 환경수도과 | 063-650-1723 | |
전북 | 고창군 | 환경위생과 | 063-560-2916 | 고창군청 환경위생과 대기환경팀 |
전북 | 부안군 | 부안군청 환경과 | 063-580-4382 | |
전남 | 목포시 | 기후환경과 | 061-270-8667 | |
전남 | 여수시 | 기후생태과 | 061-659-3811 | 여수시 기후생태과 문의(061-659-3810~3811) *승용(3811) 화물(3810) |
전남 | 순천시 | 기후에너지과 | 061-749-6526 | |
전남 | 나주시 | 에너지신산업과 | 061-339-8382 | |
전남 | 광양시 | 광양시 환경과 | 061-797-2793 | 통합콜센터 (무공해차 구매보조금 지원시스템 문의처) : 1661-0970 광양시 환경과(보조금 지원자격 및 보조금 상담) : 061-797-2793 -지원대상자 신청 자격 부여 시 검토 과정을 위해 최소 2일 전에 신청 요망 -보조금 지원가능 확인요청시 출고일이 명시된 자료 (전산자료 및 출력물 등) 반드시 첨부, 누락시 보조금 지원대상자 선정 불가 및 접수 취소 후 재접수 및 보조금 지원대상자 선정 이후에는 구매신청내용 변경 불가 -(참고사항) 잔여대수는 무공해차 구매보조금 지원시스템>현황조회>총괄현황(광양시)에서 확인 가능함. ( 현재 잔여대수 = 공고대수 ㅡ 접수대수 ) |
전남 | 담양군 | 환경과 | 061-380-3078 | 담양군청 환경과 061-380-3078 |
전남 | 곡성군 | 환경과 | 061-360-8514 | 곡성군청 환경과 환경정책팀 |
전남 | 구례군 | 환경과 | 061-780-2154 | |
전남 | 고흥군 | 환경산림과 | 061-830-5331 | 고흥군청 환경산림과 환경정책팀(061-830-5331) |
전남 | 보성군 | 기후환경과 | 061-850-5337 | |
전남 | 화순군 | 환경과 | 061-379-3582 | 전기차 보급사업 관련 문의(☏061-379-3582) |
전남 | 장흥군 | 장흥군 환경관리과 | 061-860-6033 | 장흥군 환경관리과 061-860-6033 |
전남 | 강진군 | 환경축산과 | 061-430-3222 | |
전남 | 해남군 | 환경과 | 061-530-5338 | 통합콜센터(보조금 신청 시스템 문의처): 한국환경공단(1661-0970) |
전남 | 영암군 | 환경기후과 | 061-470-2403 | |
전남 | 무안군 | 환경과 | 061-450-5558 | |
전남 | 함평군 | 환경관리과 | 061-320-1837 | 환경관리과 기후생태팀 담당자 |
전남 | 영광군 | S-전략산업실 | 061-350-4746 | |
전남 | 장성군 | 환경과 | 061-390-7362 | |
전남 | 완도군 | 환경수질관리과 | 061-550-5497 | |
전남 | 진도군 | 환경수질과 | 061-540-3708 | |
전남 | 신안군 | 세계유산과 | 061-240-8443 | |
경북 | 포항시 | 환경정책과 친환경자동차팀 | 054-270-3793 | 통합콜센터 (한국환경공단)저공해자동차 보급사업 관련 종합정보 안내센터 1661-0970 포항시 친환경차 보급관련 민원상담(콜센터) 친환경차 구매보조금 집행관련 업무전반 054-270-8282, 054-270-3793 한국자동차환경협회 관내 공용충전기(급속) 이용 문의 1661-9408 |
경북 | 경주시 | 환경과 | 054-779-6383 | 경주시 콜센터 054-779-8585 |
경북 | 김천시 | 환경위생과 | 054-420-6780 | |
경북 | 안동시 | 환경관리과 | 054-840-6182 | |
경북 | 구미시 | 환경정책과 | 054-480-5252 | |
경북 | 영주시 | 환경보호과 | 054-639-6757 | 영주시 환경보호과 (054-639-6757) |
경북 | 영천시 | 환경보호과 | 054-330-6926 | |
경북 | 상주시 | 환경관리과 | 054-537-7355 | |
경북 | 문경시 | 환경보호과 | 054-550-6846 | 문의 : 문경시청 환경보호과 (주소 : 문경시 당교로 225, 4층 / 연락처 : 054-550-6846) |
경북 | 경산시 | 환경과 | 053-810-5450 | |
경북 | 군위군 | 환경과 | 054-380-7955 | |
경북 | 의성군 | 환경축산과 | 054-830-6027 | 054-830-6027 |
경북 | 청송군 | 환경관리과 | 054-870-6183 | |
경북 | 영양군 | 환경보전과 | 054-680-6515 | |
경북 | 영덕군 | 영덕군 환경위생과 | 054-730-6185 | |
경북 | 청도군 | 새마을환경과 | 054-370-2181 | |
경북 | 고령군 | 지역경제과 | 054-950-6588 | 고령군청 지역경제과 에너지담당 054-950-6588 |
경북 | 성주군 | 환경과 | 054-930-6186 | 승용, 버스 054-930-6186 화물 054-930-6187 |
경북 | 칠곡군 | 환경관리과 | 054-979-6757 | 칠곡군청 환경관리과(979-6757) |
경북 | 예천군 | 환경관리과 | 054-650-6534 | - 통합콜센터 : 1661-0970 |
경북 | 봉화군 | 녹색환경과 | 054-679-6404 | |
경북 | 울진군 | 환경위생과 | 054-789-6712 | |
경북 | 울릉군 | 경제투자유치실 | 054-790-6236 | |
경남 | 창원시 | 미래신산업과 | 055-225-2567 | 창원시 미래신산업과(창원시 전기자동차 보급) : 055-225-2566~7 한국자동차 환경 협회(전기자동차 회원카드 발급 문 등 전기 충전소) : 1661-9408 통합콜센터(전기자동차 보급) : 1661-0970 환경부(전기자동차 보급) : 044-201-6888 |
경남 | 진주시 | 진주시 환경관리과 | 055-749-8643 | |
경남 | 통영시 | 환경과 | 055-650-5473 | |
경남 | 사천시 | 환경보호과 | 055-831-2769 | |
경남 | 김해시 | 기후대응과 | 055-330-8755 | 김해시청 기후대응과 친환경자동차팀(055-330-8755) |
경남 | 밀양시 | 환경관리과 | 055-359-5319 | |
경남 | 거제시 | 거제시 기후환경과 | 055-639-3963 | |
경남 | 양산시 | 기후환경과 | 055-392-2604 | |
경남 | 의령군 | 환경과 | 055-570-2603 | |
경남 | 함안군 | 환경과 | 055-580-2405 | 환경정책담당 |
경남 | 창녕군 | 환경위생과 | 055-530-7484 | |
경남 | 고성군 | 환경과 | 055-670-5873 | |
경남 | 남해군 | 환경과 | 055-860-3256 | 남해군 환경과 055-860-3256 |
경남 | 하동군 | 건설교통과 | 055-880-2398 | |
경남 | 산청군 | 환경위생과 | 055-970-7101 | |
경남 | 함양군 | 환경위생과 | 055-960-6111 | |
경남 | 거창군 | 환경과 | 055-940-3492 | |
경남 | 합천군 | 환경위생과 | 055-930-3342 | |
제주 | 제주특별자치도 | 혁신산업국 미래모빌리티과 | 064-710-2612 | 전기차 민간보급 상담 안내 064)710-2611,2612,2613,2614,2616 |
공단 | 한국환경공단 | 전기차보조사업운영TF | 032-590-9907 | - 환경부 통합콜센터(1661-0970) - 한국환경공단(032-590-9931,9907) - 모든 절차 검토는 신청 순차적으로 진행, 승인요청 및 승인 일정 문의는 일체 답변 안함 |
공단 | 한국환경공단 | 통합안내데스크 | 1661-0970 |
반응형
'경제 관련 팁' 카테고리의 다른 글
행복주택 입주조건 간단 조회(2023년 최신) (0) | 2023.06.07 |
---|---|
기초연금 수급자격 재산 2023년 (0) | 2023.06.06 |
청년도약계좌 가입조건, 신청방법 (0) | 2023.05.26 |
전세사기 예방법. 계약전 꼭 확인해보세요 (18) | 2023.05.25 |
종합소득세 신고대상(2023년) (0) | 2023.05.23 |
댓글